Intel’in 13. Jenerasyon Raptor Lake işlemcileri bu yıl piyasaya çıkacak. Biz bu işlemcileri şimdiden destekleyen Game Garaj Leo 5T12-3050 Asus sistemi test ettik.
- Fiyat bilgisi için Game Garaj’ın sitesini ziyaret edebilirsiniz.
13. Kuşak Raptor Lake işlemciler de LGA 1700 soketini kullanmaya devam edecek. Anakart üreticileri de bu bağlamda mevcut modeller için BIOS güncellemeleri yayınlamaya başladı. ASUS da bu üreticilerden bir tanesi ve firma, sistemde kullanılan Prime H610M-K D4 modeli için 13. Kuşak Raptor Lake uyumlu BIOS sürümünü yayınladı.
- Intel Core i3-12100F 4 Çekirdek 8 Thread
- 3 GHz Temel, 4.3 GHz Boost Frekansı
- PCIe 5.0
Oyun | Çözünürlük ve Grafik Ayarı | FPS | GPU Sıcaklığı Maks. | CPU Sıcaklığı Ort. |
Apex Legends | 1080p High | Min. 61 Ort. 115 Maks.176 %1 74 %0.1 61 | 63 | 58 |
Call of Duty Warzone | 1080p High DLSS Kapalı | Min. 52 Ort. 69 Maks. 107 %1 46 %0.1 26 | 59 | 65 |
Call of Duty Warzone | 1080p High DLSS Balanced (Dengeli) | Min. 58 Ort. 100 Maks. 138 %1 58 %0.1 27 | 58 | 67 |
Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra DLSS Kapalı | Min. 29 Ort. 46 Maks. 64 | 64 | 63 |
Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra DLSS Auto | Min. 40 Ort. 54 Maks. 79 | 64 | 63 |
Cyberpunk 2077 | 1080p High DLSS Auto | Min. 42 Ort. 82 Maks. 113 | 63 | 65 |
Mount & Blade II Bannerlord | 1080p Very High DLSS Kapalı | Min. 8 Ort. 95 Maks. 135 %1 65 | 63 | 62 |
Mount & Blade II Bannerlord | 1080p Very High DLSS Açık | Min. 11 Ort. 121 Maks. 209 %1 81 | 62 | 60 |
Red Dead Redemption 2 | 1080p Dengeli (Ultra-High) DLSS Kapalı | Min. 36 Ort. 58 Maks. 84 | 64 | 55 |
Red Dead Redemption 2 | 1080p Ultra DLSS Auto | Min. 35 Ort. 57 Maks. 69 | 65 | 57 |
PUBG | 1080p Ultra | Min. 66 Ort. 95 Maks. 125 %1 66 %0.1 23 | 65 | 65 |
Far Cry 6 | 1080p Ultra | Min. 63 Ort. 71 Maks. 79 | 60 | 55 |
Forza Horizon 5 | 1080p Ultra | Min. 52 Ort. 60 Maks. 75 | 59 | 60 |
God of War | 1080p Ultra | Min. 35 Ort. 47 Maks. 89 %1 36 %0.1 34 | 64 | 60 |
World of Tanks | 1080p Minimum | Min. 94 Ort. 164 Maks. 457 %1 85 %0.1 74 | 64 | 56 |
World of Tanks | 1080p Ultra | Min. 90 Ort. 136 Maks. 313 %1 75 %0.1 72 | 64 | 55 |
1752 MB/s ardışık okuma, 1637 MB/s ardışık yazma.
Sistemin Artıları
- BIOS güncellemesi ile 13. Kuşak Intel Raptor Lake işlemcileri destekleyen H610M-K D4 anakart
- PCIe 5.0 ve DDR5 bellek dayanağı sunan işlemci
- Önde mesh panel ve toplam 4 fanla başarılı soğutma Aida64 gerilim testinde stok fanlı işlemci 70 dereceyi pek geçmedi
- Ekran kartı oyunlarda 65 dereceyi geçmedi
Sistemin eksileri:
- USB 3.2 Gen 2 takviyesi yok
- VRM soğutması yok
- Rahatsız edici olmasa da ekran kartı yükteyken Coil Whine sesi duyduk