2022 Nisan dönemi laptop tavsiyeleriyle karşınızdayız. Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
HP 255 G8 | Dell Vostro 3500 |
AMD Ryzen 5 3500U | Intel Core i3-1115G4 |
AMD Radeon Vega 8 | Intel UHD Graphics |
8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
256 GB | 256 GB |
15.6 inç, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 |
1.74 kg | 1.8 kg |
FreeDOS | Ubuntu |
7.789 TL |
5.999 TL |
Monster Abra A5 V16.7 | Dell Vostro 3500 |
Intel Core i5-11400H | Intel Core i5-1135G7 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce MX330 |
8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
500 GB | 512 GB |
15.6 inç, 1920×1080, 144 Hz | 15.6 inç, 1920×1080 |
USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
2.2 kg | 1.78 kg |
FreeDOS | FreeDOS |
12.499 TL | 9.999 TL |
Apple MacBook Pro | Lenovo IdeaPad Flex 5 |
Apple M1 Pro (8 CPU, 14 GPU) | Intel Core i5-1135G7 |
Apple Silicon | NVIDIA GeForce MX450 |
16 GB, LPDDR5 | 16 GB, DDR4 |
512 GB | 512 GB |
14.2, 120Hz, 3024×1964, Liquid Retina XDR | 14 inç, 1920×1080 |
USB 3.x, HDMI, Thunderbolt 4, SDXC, MagSafe 3 | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
1.61 kg | 2.2 kg |
macOS Monterey | Windows 10 |
32.010 TL | 14.799 TL |
Monster Abra A5 V17.2.3 | Monster Abra A5 V18.2.3 |
Intel Core i5-11400H | Intel Core i7-11800H |
NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti Max-P | NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti Max-P |
16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
500 GB | 500 GB |
15.6 inç, 1920×1080, 144Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz |
USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
2.2 kg | 2 kg |
FreeDOS | FreeDOS |
16.099 TL | 17.522 TL |
Monster Tulpar T5 V21.7 | MSI GF65 Thin 10UE-045XTR |
Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-10750H |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
500 GB | 512 GB |
15.6 inç, 2560×1440, 165Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz |
USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
1.7 kg | 1.86 kg |
FreeDOS | FreeDOS |
28.999 TL | 30.834 TL |
MSI GP76 LEOPARD 11UH-1007XTR | MSI KATANA GF76 11UG-254XTR |
Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-11800H |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
1 TB | 512 GB |
17.3 inç, 1920×1080, 144 Hz | 17.3 inç, 1920×1080, 144 Hz |
USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
2.9 kg | 2.6 kg |
FreeDOS | FreeDOS |
48.940 TL | 32.010 TL |
Asus ROG Zephyrus G15 | MSI GP66 Leopard 11UG-046XTR |
AMD Ryzen 9 5900HS | Intel Core i7-11800H |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
2 TB | 512 GB |
15.6 inç, 2560×1440, LED (IPS), 165Hz | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz |
USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
1.9 kg | 2.38 kg |
Windows 10 | FreeDOS |
63.146 TL | 33.507 TL |
MSI GS76 STEALTH 11UH-210TR | MSI GP66 LEOPARD 11UH-406XTR |
Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-11800H |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
32 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
1 TB | 1 TB |
17.3 inç, 2560×1440, 165Hz | 17.3 inç, 1920×1080, 144Hz |
USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
2.45 kg | 2.38 kg |
Windows 10 | FreeDOS |
60.095 TL | 41.499 TL |
Dell XPS 9305 | Apple MacBook Air (M1) |
Intel Core i7-1165G7 | Apple Silicon M1 |
Intel Iris Xe | Apple Silicon |
16 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
512 GB | 256 GB |
13.3 inç, 1920×1080 | 13 inç, 2560×1600 |
USB 3.x, DP | Thunderbolt |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
1.25 kg | 1.29 kg |
Windows 10 Pro | macOS |
31.739 TL | 15.452 TL |
MSI WS75 10TM-807TR | Lenovo ThinkPad P53 |
Intel Core i9 10980HK | Intel Xeon E-2276M |
NVIDIA Quadro RTX 5000 | NVIDIA Quadro RTX 5000 |
32 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
1 TB | 1 TB |
17.3 inç, 3840×2160, LED (IPS), HDR 1000 | 15.6 inç, 3840×2160, LED (IPS) |
USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
2.50 kg | 2.50 kg |
Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
89.999 TL | 74.599 TL |
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.