teknolojiuzmani
Yeni Üye
Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir akıllı telefonlarını, gelişmiş özelliklere sahip TWS Bluetooth kulaklığını ve de akıllı saat modellerini tanıttı. İşte Galaxy Watch 5 ve 5 Pro özellikleri ve fiyatı…
Samsung Galaxy Watch 5 ve 5 Pro özellikleri ve fiyatı!
Samsung, uzun bir süredir beklenen Galaxy Watch 5 ve 5 Pro akıllı saatlerini tanıttı. Yeni cihazlar tasarımsal olarak seleflerini andırıyor olsa da birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Üstelik özellikleri itibariyle Galaxy Watch 5 ve 5 Pro, piyasadaki rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Tabii geliştirmeler bu kadar değil. Watch 5’in alışageldiğimiz şekilde alüminyum bir gövdesi varken Pro modelinin 2 nesil önceki kardeşi gibi titanyum gövdesi var. Her iki versiyonun da Super AMOLED bir paneli ve safir cam ile korunan ekranı bulunuyor. Yani piyasadaki çizilmeye karşı en dayanıklı materyal kullanılıyor.
Cihazların içerisinde Samsung tarafından geliştirilen ve üretilen Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz işlemci bulunuyor. Her iki model de bellek tarafında 1.5 GB RAM, depolama tarafında ise 16 GB dahili hafıza bulunduruyor.
Yazılım tarafında ise Wear OS 3.5 işletim sistemini kullanan bu cihazlarda One UI Watch4.5 arayüzü yer alıyor. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 5ATM su geçirmezlik ve IP68 gibi birçok sertifika ve özellik iki cihazda da bulunuyor.
Galaxy Watch 5 fiyatı 279 dolar olarak açıklandı.
Renk ve kasa tipi | Spor kordonlu zırhlı alüminyum kasa 44mm: Graphite, Sapphire ve Silver 40mm: Graphite, Pink Gold ve Silver | D-tokalı spor kayışlı titanyum kasa Black Titanium, Gray Titanium |
Cihazın boyutu | 44mm: 43.3 x 44.4 x 9.8 mm, 33.5g 40mm: 39.3 x 40.4 x 9.8 mm, 28.7g | 45.4 x 45.4 x 10.5 mm, 46.5g |
Ekran | Sapphire Crystal 44mm: 1.4 inç (34.6mm) 450×450 Super AMOLED 40mm: 1.2 inç (30.4mm) 396×396 Super AMOLED | Sapphire Crystal 1.4 inç (34.6mm) 450×450 Super AMOLED |
İşlemci | Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz | Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz |
Bellek | 1.5GB RAM | 1.5GB RAM |
Depolama | 16GB | 16GB |
Batarya | 44mm: 410mAh 40mm: 284mAh | 590 mAh |
Şarj | WPC kablosuz şarj | WPC kablosuz şarj |
İşletim sistemi | Wear OS 3.5 | Wear OS 3.5 |
UI sürümü | One UI Watch4.5 | One UI Watch4.5 |
Sensörler | Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), sıcaklık, ivmeölçer, barometre, Gyro, jeomanyetik, ışık | Samsung BioActive (Optik Kalp Atış Hızı + Elektrik Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), sıcaklık, ivmeölçer, barometre, Gyro, jeomanyetik, ışık |
Bağlantı | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
Su ve toz dayanıklığı | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H |
Uyumluluk | 1.5 GB RAM ile Android 8.0 veya üstü | 1.5 GB RAM ile Android 8.0 veya üstü |
Siz Galaxy Watch 5 özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!