bilgiliadam
Yeni Üye
Turkiye'deki vakıf universiteleri,
turkiyedeki devlet universitelerinin listesi
KURULUŞ YILLARINA GORE VAKIF UNİVERSİTELERİMİZ
S İL UNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 ANKARA BİLKENT 1984 121219841158 1984
2 İSTANBUL İSTANBUL TİCARET U 1992 290320014633 1992
3 İSTANBUL KADİR HAS 1992 050319923785 1992
4 İSTANBUL KOC 1992 050319923785 1993
5 ANKARA BAŞKENT 1993 14091993515 (KHK) 1996
6 İSTANBUL FATİH 1996 050619964142 1996
7 İSTANBUL IŞIK 1996 050619964142 1996
8 İSTANBUL İSTANBUL BİLGİ 1996 050619964142 1996
9 İSTANBUL SABANCI 1996 050619964142 1996
10 İSTANBUL YEDİTEPE 1996 050619964142 1997
11 ANKARA ATILIM 1997 090719974281 1997
12 ANKARA CANKAYA 1997 090719974282 1997
13 İSTANBUL BEYKENT 1997 090719974282 1997
14 İSTANBUL DOĞUŞ 1997 090719974281 1997
15 İSTANBUL İSTANBUL KULTUR 1997 090719974281 1997
16 İSTANBUL MALTEPE 1997 090719974282 1997
17 MERSİN CAĞ 1997 090719974282 1998
18 İSTANBUL BAHCEŞEHİR 1998 150119984324 1998
19 İSTANBUL HALİC 1998 150119984324 1999
20 ANKARA UFUK 1999 151219994488 1999
21 İSTANBUL OKAN 1999 151219994488 2001
22 İZMİR İZMİR EKONOMİ U 2001 290320014633 2001
23 İZMİR YAŞAR 2001 290320014633 2001
24 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ UNİ 2003 260620034909 2003
25 İSTANBUL İSTANBUL BİLİM 2006 220320065475 2006
26 İSTANBUL ACIBADEM U 2007 090520075656 2007
27 İSTANBUL İSTANBUL AREL U 2007 090520075656 2007
28 İSTANBUL İSTANBUL AYDIN U 2007 090520075656 2007
29 İSTANBUL OZYEĞİN U 2007 090520075656 2007
30 İZMİR İZMİR U 2007 090520075656 2007
31 İSTANBUL PİRİ REİS U 2008 300120083 2008
32 İSTANBUL İSTANBUL KEMERBURGAZ UNİ 2008 220520085765 2008
33 İSTANBUL İSTANBUL ŞEHİR UNİ 2008 220520085765 2008
34 İZMİR GEDİZ UNİ 2008 310720085796 2008
35 GAZİANTEP GAZİKENT UNİ 2008 310720085796 2008
36 KAYSERİ MELİKŞAH UNİ 2008 310720085799 2008
37 GAZİANTEP ZİRVE UNİVERSİTESİ 19025839
38 İSTANBUL YENİ YUZYIL UNİVERSİTESİ 19025839
39 MERSİN TOROS UNİVERSİTESİ 23065913
40 İSTANBUL İSTANBUL MEDİPOL UNİVERSİTESİ 23065913
41 KONYA KARATAY UNİVERSİTESİ 23065913
42 KONYA MEVLANA UNİVERSİTESİ 23065913
43 KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN UNİVERSİTESİ 23065913
44 ANKARA TURGUT OZAL UNİVERSİTESİ 23065913
45 ANKARA TED UNİVERSİTESİ 23065913
KURULUŞ YILLARINA GORE VAKIF MESLEK YUKSEKOKULLARIMIZ
S İL UNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN (BKK) KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 İSTANBUL Anadolu Eğitim ve Kultur V 1995 1995 1955
2 MERSİN İlke Eğitim ve Sağlık V 2003 2003 2003
3 MERSİN Mersin İlağa Eğitim Kultur V KAPALI
4 İSTANBUL Kavram Meslek Yuksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
5 NEVŞEHİR Kapadokya Meslek Yuksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
6 İSTANBUL İstanbul Gelişim Meslek Yuksek Okulu 200813951 (BKK) 2008
7 İSTANBUL Beykoz Lojistik Meslek Yuksek Okulu 200813959 (BKK) 2008
8 İSTANBUL Plato Meslek Yuksek Okulu 14944 (BKK)
9 İSTANBUL Avrupa Meslek Yuksek Okulu 15832 (BKK)
10 İSTANBUL Nişantaşı Meslek Yuksek Okulu 15429 (BKK)
11 BURSA Faruk Sarac Tasarım Meslek Yuksek O 2019 2019156 (BKK)
turkiyedeki devlet universitelerinin listesi
KURULUŞ YILLARINA GORE VAKIF UNİVERSİTELERİMİZ
S İL UNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 ANKARA BİLKENT 1984 121219841158 1984
2 İSTANBUL İSTANBUL TİCARET U 1992 290320014633 1992
3 İSTANBUL KADİR HAS 1992 050319923785 1992
4 İSTANBUL KOC 1992 050319923785 1993
5 ANKARA BAŞKENT 1993 14091993515 (KHK) 1996
6 İSTANBUL FATİH 1996 050619964142 1996
7 İSTANBUL IŞIK 1996 050619964142 1996
8 İSTANBUL İSTANBUL BİLGİ 1996 050619964142 1996
9 İSTANBUL SABANCI 1996 050619964142 1996
10 İSTANBUL YEDİTEPE 1996 050619964142 1997
11 ANKARA ATILIM 1997 090719974281 1997
12 ANKARA CANKAYA 1997 090719974282 1997
13 İSTANBUL BEYKENT 1997 090719974282 1997
14 İSTANBUL DOĞUŞ 1997 090719974281 1997
15 İSTANBUL İSTANBUL KULTUR 1997 090719974281 1997
16 İSTANBUL MALTEPE 1997 090719974282 1997
17 MERSİN CAĞ 1997 090719974282 1998
18 İSTANBUL BAHCEŞEHİR 1998 150119984324 1998
19 İSTANBUL HALİC 1998 150119984324 1999
20 ANKARA UFUK 1999 151219994488 1999
21 İSTANBUL OKAN 1999 151219994488 2001
22 İZMİR İZMİR EKONOMİ U 2001 290320014633 2001
23 İZMİR YAŞAR 2001 290320014633 2001
24 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ UNİ 2003 260620034909 2003
25 İSTANBUL İSTANBUL BİLİM 2006 220320065475 2006
26 İSTANBUL ACIBADEM U 2007 090520075656 2007
27 İSTANBUL İSTANBUL AREL U 2007 090520075656 2007
28 İSTANBUL İSTANBUL AYDIN U 2007 090520075656 2007
29 İSTANBUL OZYEĞİN U 2007 090520075656 2007
30 İZMİR İZMİR U 2007 090520075656 2007
31 İSTANBUL PİRİ REİS U 2008 300120083 2008
32 İSTANBUL İSTANBUL KEMERBURGAZ UNİ 2008 220520085765 2008
33 İSTANBUL İSTANBUL ŞEHİR UNİ 2008 220520085765 2008
34 İZMİR GEDİZ UNİ 2008 310720085796 2008
35 GAZİANTEP GAZİKENT UNİ 2008 310720085796 2008
36 KAYSERİ MELİKŞAH UNİ 2008 310720085799 2008
37 GAZİANTEP ZİRVE UNİVERSİTESİ 19025839
38 İSTANBUL YENİ YUZYIL UNİVERSİTESİ 19025839
39 MERSİN TOROS UNİVERSİTESİ 23065913
40 İSTANBUL İSTANBUL MEDİPOL UNİVERSİTESİ 23065913
41 KONYA KARATAY UNİVERSİTESİ 23065913
42 KONYA MEVLANA UNİVERSİTESİ 23065913
43 KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN UNİVERSİTESİ 23065913
44 ANKARA TURGUT OZAL UNİVERSİTESİ 23065913
45 ANKARA TED UNİVERSİTESİ 23065913
KURULUŞ YILLARINA GORE VAKIF MESLEK YUKSEKOKULLARIMIZ
S İL UNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN (BKK) KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 İSTANBUL Anadolu Eğitim ve Kultur V 1995 1995 1955
2 MERSİN İlke Eğitim ve Sağlık V 2003 2003 2003
3 MERSİN Mersin İlağa Eğitim Kultur V KAPALI
4 İSTANBUL Kavram Meslek Yuksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
5 NEVŞEHİR Kapadokya Meslek Yuksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
6 İSTANBUL İstanbul Gelişim Meslek Yuksek Okulu 200813951 (BKK) 2008
7 İSTANBUL Beykoz Lojistik Meslek Yuksek Okulu 200813959 (BKK) 2008
8 İSTANBUL Plato Meslek Yuksek Okulu 14944 (BKK)
9 İSTANBUL Avrupa Meslek Yuksek Okulu 15832 (BKK)
10 İSTANBUL Nişantaşı Meslek Yuksek Okulu 15429 (BKK)
11 BURSA Faruk Sarac Tasarım Meslek Yuksek O 2019 2019156 (BKK)